計劃
名稱 (中) | 友邦強積金優選計劃 |
名稱 (英) | AIA MPF – Prime Value Choice |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 30-11 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
友邦(信託)有限公司 | AIA Company (Trustee) Limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
東方匯理資產管理香港有限公司 | Amundi Hong Kong Limited |
富達基金(香港)有限公司 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
摩根資產管理(亞太)有限公司 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
柏瑞投資香港有限公司 | PineBridge Investments Hong Kong Limited |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
65歲後基金 | Age 65 Plus Fund | 25/11/2016 |
美洲基金 | American Fund | 29/07/2011 |
亞洲債券基金 | Asian Bond Fund | 29/07/2011 |
亞洲股票基金 | Asian Equity Fund | 26/11/2004 |
均衡組合 | Balanced Portfolio | 31/01/2000 |
穩定資本組合 | Capital Stable Portfolio | 31/01/2000 |
中港動態資產配置基金 | China HK Dynamic Asset Allocation Fund | 29/03/2017 |
核心累積基金 | Core Accumulation Fund | 25/11/2016 |
亞歐基金 | Eurasia Fund | 29/07/2011 |
歐洲股票基金 | European Equity Fund | 31/12/2001 |
富達穩定資本基金 | Fidelity Capital Stable Fund | 17/09/2010 |
富達增長基金 | Fidelity Growth Fund | 17/09/2010 |
富達穩定增長基金 | Fidelity Stable Growth Fund | 17/09/2010 |
環球債券基金 | Global Bond Fund | 31/10/2007 |
大中華股票基金 | Greater China Equity Fund | 26/11/2004 |
綠色退休基金 | Green Fund | 06/03/2006 |
增長組合 | Growth Portfolio | 31/01/2000 |
保證組合 | Guaranteed Portfolio | 31/01/2000 |
中港基金 | Hong Kong and China Fund | 29/07/2011 |
香港股票基金 | Hong Kong Equity Fund | 31/12/2001 |
日本股票基金 | Japan Equity Fund | 31/12/2001 |
基金經理精選退休基金 | Manager’s Choice Fund | 22/07/2008 |
強積金保守基金 | MPF Conservative Fund | 31/01/2000 |
北美股票基金 | North American Equity Fund | 31/12/2001 |
全球基金 | World Fund | 31/10/2007 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |