計劃
名稱 (中) | 東亞 (強積金) 行業計劃 |
名稱 (英) | BEA (MPF) Industry Scheme |
類別 | 行業計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-03 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
東亞銀行 (信託) 有限公司 | Bank of East Asia (Trustees) Limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
東亞聯豐投資管理有限公司 | BEA Union Investment Management Limited |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
東亞(行業計劃)65歲後基金 | BEA (Industry Scheme) Age 65 Plus Fund | 25/11/2016 |
東亞(行業計劃)亞洲股票基金 | BEA (Industry Scheme) Asian Equity Fund | 02/12/2011 |
東亞 (行業計劃) 均衡基金 | BEA (Industry Scheme) Balanced Fund | 13/04/2000 |
東亞(行業計劃)核心累積基金 | BEA (Industry Scheme) Core Accumulation Fund | 25/11/2016 |
東亞(行業計劃)大中華股票基金 | BEA (Industry Scheme) Greater China Equity Fund | 03/11/2009 |
東亞 (行業計劃) 增長基金 | BEA (Industry Scheme) Growth Fund | 13/04/2000 |
東亞(行業計劃)香港股票基金 | BEA (Industry Scheme) Hong Kong Equity Fund | 03/11/2009 |
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 | BEA (Industry Scheme) MPF Conservative Fund | 13/04/2000 |
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 | BEA (Industry Scheme) RMB & HKD Money Market Fund | 30/04/2012 |
東亞 (行業計劃) 平穩基金 | BEA (Industry Scheme) Stable Fund | 13/04/2000 |
東亞中國追蹤指數基金 | BEA China Tracker Fund | 02/12/2011 |
東亞香港追蹤指數基金 | BEA Hong Kong Tracker Fund | 02/12/2011 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |