計劃
名稱 (中) | 交通銀行愉盈退休強積金計劃 |
名稱 (英) | BCOM Joyful Retirement MPF Scheme |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-12 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
交通銀行信託有限公司 | Bank of Communications Trustee Limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
無(註) | 無(註) |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
交通銀行65歲後基金 | BCOM Age 65 Plus Fund | 25/11/2016 |
交通銀行亞洲動力股票成分基金 | BCOM Asian Dynamic Equity (CF) Fund | 05/10/2006 |
交通銀行均衡成分基金 | BCOM Balanced (CF) Fund | 28/11/2005 |
交通銀行中國動力股票成分基金 | BCOM China Dynamic Equity (CF) Fund | 05/05/2008 |
交通銀行核心累積基金 | BCOM Core Accumulation Fund | 25/11/2016 |
交通銀行動力增長成分基金 | BCOM Dynamic Growth (CF) Fund | 05/10/2006 |
交通銀行環球債券成分基金 | BCOM Global Bond (CF) Fund | 27/08/2010 |
交通銀行大中華股票成分基金 | BCOM Greater China Equity (CF) Fund | 27/08/2010 |
交通銀行保證回報成分基金 | BCOM Guaranteed (CF) Fund | 31/01/2000 |
交通銀行香港動力股票成分基金 | BCOM Hong Kong Dynamic Equity (CF) Fund | 05/09/2007 |
交通銀行恒指成分基金 | BCOM HSI Tracking (CF) Fund | 03/08/2009 |
交通銀行強積金保守基金 | BCOM MPF Conservative Fund | 31/01/2000 |
交通銀行平穩增長成分基金 | BCOM Stable Growth (CF) Fund | 28/11/2005 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |