計劃
名稱 (中) | BCT 積金之選 |
名稱 (英) | BCT (MPF) Pro Choice |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-12 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
銀聯信託有限公司 | Bank Consortium Trust Company Limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
無(註) | 無(註) |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
BCT 65歲後基金 | BCT (Pro) Age 65 Plus Fund | 28/11/2016 |
BCT 亞洲股票基金 | BCT (Pro) Asian Equity Fund | 24/02/2004 |
BCT 中國及香港股票基金 | BCT (Pro) China and Hong Kong Equity Fund | 07/11/2007 |
BCT核心累積基金 | BCT (Pro) Core Accumulation Fund | 28/11/2016 |
BCT E30混合資產基金 | BCT (Pro) E30 Mixed Asset Fund | 31/01/2000 |
BCT E50混合資產基金 | BCT (Pro) E50 Mixed Asset Fund | 31/01/2000 |
BCT E70混合資產基金 | BCT (Pro) E70 Mixed Asset Fund | 31/01/2000 |
BCT E90混合資產基金 | BCT (Pro) E90 Mixed Asset Fund | 09/09/2008 |
BCT 歐洲股票基金 | BCT (Pro) European Equity Fund | 07/11/2007 |
BCT 靈活混合資產基金 | BCT (Pro) Flexi Mixed Asset Fund | 30/05/2005 |
BCT 環球債券基金 | BCT (Pro) Global Bond Fund | 09/08/2002 |
BCT 環球股票基金 | BCT (Pro) Global Equity Fund | 09/08/2002 |
BCT 大中華股票基金 | BCT (Pro) Greater China Equity Fund | 30/04/2012 |
BCT 恒指基金 | BCT (Pro) Hang Seng Index Tracking Fund | 31/07/2009 |
BCT 港元債券基金 | BCT (Pro) Hong Kong Dollar Bond Fund | 31/07/2009 |
BCT 強積金保守基金 | BCT (Pro) MPF Conservative Fund | 31/01/2000 |
BCT 人民幣債券基金 | BCT (Pro) RMB Bond Fund | 18/01/2013 |
BCT 儲蓄易2020基金 | BCT (Pro) SaveEasy 2020 Fund | 09/09/2008 |
BCT 儲蓄易2025基金 | BCT (Pro) SaveEasy 2025 Fund | 09/09/2008 |
BCT 儲蓄易2030基金 | BCT (Pro) SaveEasy 2030 Fund | 09/09/2008 |
BCT 儲蓄易2035基金 | BCT (Pro) SaveEasy 2035 Fund | 09/09/2008 |
BCT 儲蓄易2040基金 | BCT (Pro) SaveEasy 2040 Fund | 09/09/2008 |
BCT 儲蓄易2045基金 | BCT (Pro) SaveEasy 2045 Fund | 10/08/2021 |
BCT 儲蓄易2050基金 | BCT (Pro) SaveEasy 2050 Fund | 10/08/2021 |
BCT 美國股票基金 | BCT (Pro) U.S. Equity Fund | 10/08/2021 |
BCT世界股票基金 | BCT (Pro) World Equity Fund | 30/04/2012 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |