計劃
名稱 (中) | 富達退休集成信託 |
名稱 (英) | Fidelity Retirement Master Trust |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-12 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
富達基金(香港)有限公司 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
65歲後基金 | Age 65 Plus Fund | 25/11/2016 |
亞太股票基金 | Asia Pacific Equity Fund | 26/06/2006 |
均衡基金 | Balanced Fund | 31/01/2000 |
資本穩定基金 | Capital Stable Fund | 31/01/2000 |
核心累積基金 | Core Accumulation Fund | 25/11/2016 |
富達香港盈富基金 | Fidelity Hong Kong Tracker Fund | 03/06/2013 |
富達「儲蓄易」2020基金 | Fidelity SaveEasy 2020 Fund | 29/08/2008 |
富達「儲蓄易」2025基金 | Fidelity SaveEasy 2025 Fund | 29/08/2008 |
富達「儲蓄易」2030基金 | Fidelity SaveEasy 2030 Fund | 29/08/2008 |
富達「儲蓄易」2035基金 | Fidelity SaveEasy 2035 Fund | 29/08/2008 |
富達「儲蓄易」2040基金 | Fidelity SaveEasy 2040 Fund | 29/08/2008 |
富達「儲蓄易」2045基金 | Fidelity SaveEasy 2045 Fund | 02/11/2015 |
富達「儲蓄易」2050基金 | Fidelity SaveEasy 2050 Fund | 02/11/2015 |
環球股票基金 | Global Equity Fund | 06/06/2003 |
增長基金 | Growth Fund | 31/01/2000 |
香港債券基金 | Hong Kong Bond Fund | 06/06/2003 |
香港股票基金 | Hong Kong Equity Fund | 31/01/2000 |
強積金保守基金 | MPF Conservative Fund | 31/01/2000 |
退休易基金 | RetireEasy Fund | 16/09/2021 |
人民幣債券基金 | RMB Bond Fund | 26/01/2016 |
平穩增長基金 | Stable Growth Fund | 31/01/2000 |
國際債券基金 | World Bond Fund | 06/06/2003 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |