計劃
名稱 (中) | 恒生強積金智選計劃 |
名稱 (英) | Hang Seng Mandatory Provident Fund – SuperTrust Plus |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 30-06 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
恒生投資管理有限公司 | Hang Seng Investment Management Limited |
滙豐環球投資管理(香港)有限公司 | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited |
滙豐投資基金(香港)有限公司 | HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
65歲後基金 | Age 65 Plus Fund | 04/08/2009 |
亞太股票基金 | Asia Pacific Equity Fund | 31/01/2000 |
均衡基金 | Balanced Fund | 31/01/2000 |
中國股票基金 | Chinese Equity Fund | 04/08/2009 |
核心累積基金 | Core Accumulation Fund | 31/01/2000 |
歐洲股票基金 | European Equity Fund | 31/01/2000 |
環球債券基金 | Global Bond Fund | 04/08/2009 |
環球股票基金 | Global Equity Fund | 04/03/2019 |
增長基金 | Growth Fund | 31/01/2000 |
保證基金 | Guaranteed Fund | 31/01/2000 |
恒生中國企業指數基金 | Hang Seng China Enterprises Index Tracking Fund | 04/03/2019 |
恒指基金 | Hang Seng Index Tracking Fund | 31/01/2000 |
中港股票基金 | Hong Kong and Chinese Equity Fund | 31/01/2000 |
強積金保守基金 | MPF Conservative Fund | 31/01/2000 |
北美股票基金 | North American Equity Fund | 31/01/2000 |
平穩基金 | Stable Fund | 04/08/2009 |
自選亞太股票基金 | ValueChoice Asia Pacific Equity Fund | 04/03/2019 |
自選均衡基金 | ValueChoice Balanced Fund | 04/03/2019 |
自選歐洲股票基金 | ValueChoice European Equity Fund | 04/03/2019 |
自選美國股票基金 | ValueChoice US Equity Fund | 04/03/2019 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |