計劃
名稱 (中) | 信安強積金計劃800系列 |
名稱 (英) | Principal MPF Scheme Series 800 |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-12 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
信安信託 (亞洲) 有限公司 | Principal Trust Company (Asia) Limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
信安資金管理(亞洲)有限公司 | Principal Asset Management Company (Asia) Limited |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
信安65歲後基金 | Principal Age 65 Plus Fund | 25/11/2016 |
信安進取策略基金 | Principal Aggressive Strategy Fund | 07/07/2020 |
信安亞洲債券基金 | Principal Asian Bond Fund | 07/07/2020 |
信安亞洲股票基金 | Principal Asian Equity Fund | 31/01/2000 |
信安資本保證基金 | Principal Capital Guaranteed Fund | 31/01/2000 |
信安中國股票基金 | Principal China Equity Fund | 21/06/2007 |
信安核心累積基金 | Principal Core Accumulation Fund | 25/11/2016 |
信安環球增長基金 | Principal Global Growth Fund | 31/01/2000 |
信安恒指基金 | Principal Hang Seng Index Tracking Fund | 12/01/2012 |
信安港元儲蓄基金 | Principal HK Dollar Savings Fund | 31/01/2000 |
信安香港債券基金 | Principal Hong Kong Bond Fund | 12/01/2012 |
信安香港股票基金 | Principal Hong Kong Equity Fund | 25/07/2006 |
信安國際債券基金 | Principal International Bond Fund | 31/01/2000 |
信安國際股票基金 | Principal International Equity Fund | 31/01/2000 |
信安長線增值基金 | Principal Long Term Accumulation Fund | 31/01/2000 |
信安長線保證基金 | Principal Long Term Guaranteed Fund | 31/01/2000 |
信安強積金保守基金 | Principal MPF Conservative Fund | 31/01/2000 |
信安平穩回報基金 | Principal Stable Yield Fund | 31/01/2000 |
信安美國股票基金 | Principal US Equity Fund | 31/01/2000 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |