計劃
名稱 (中) | 宏利環球精選 (強積金) 計劃 |
名稱 (英) | Manulife Global Select (MPF) Scheme |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-03 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
宏利公積金信託有限公司 | Manulife Provident Funds Trust Company Limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
無(註) | 無(註) |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
宏利 MPF 2025 退休基金 | Manulife MPF 2025 Retirement Fund | 22/10/2010 |
宏利MPF2030退休基金 | Manulife MPF 2030 Retirement Fund | 22/10/2010 |
宏利 MPF 2035 退休基金 | Manulife MPF 2035 Retirement Fund | 22/10/2010 |
宏利 MPF 2040 退休基金 | Manulife MPF 2040 Retirement Fund | 22/10/2010 |
宏利 MPF 2045 退休基金 | Manulife MPF 2045 Retirement Fund | 22/10/2010 |
宏利MPF 65歲後基金 | Manulife MPF Age 65 Plus Fund | 25/11/2016 |
宏利MPF進取基金 | Manulife MPF Aggressive Fund | 05/05/2000 |
宏利MPF中華威力基金 | Manulife MPF China Value Fund | 19/12/2005 |
宏利MPF保守基金 | Manulife MPF Conservative Fund | 05/05/2000 |
宏利MPF核心累積基金 | Manulife MPF Core Accumulation Fund | 25/11/2016 |
宏利MPF歐洲股票基金 | Manulife MPF European Equity Fund | 05/05/2000 |
宏利MPF富達增長基金 | Manulife MPF Fidelity Growth Fund | 12/08/2003 |
宏利MPF富達平穩增長基金 | Manulife MPF Fidelity Stable Growth Fund | 12/08/2003 |
宏利MPF增長基金 | Manulife MPF Growth Fund | 05/05/2000 |
宏利 MPF 恒指基金 | Manulife MPF Hang Seng Index Tracking Fund | 12/03/2012 |
宏利MPF康健護理基金 | Manulife MPF Healthcare Fund | 04/01/2008 |
宏利MPF香港債券基金 | Manulife MPF Hong Kong Bond Fund | 05/05/2000 |
宏利MPF香港股票基金 | Manulife MPF Hong Kong Equity Fund | 05/05/2000 |
宏利MPF利息基金 | Manulife MPF Interest Fund | 05/05/2000 |
宏利MPF國際債券基金 | Manulife MPF International Bond Fund | 05/05/2000 |
宏利MPF國際股票基金 | Manulife MPF International Equity Fund | 05/05/2000 |
宏利MPF日本股票基金 | Manulife MPF Japan Equity Fund | 05/05/2000 |
宏利MPF北美股票基金 | Manulife MPF North American Equity Fund | 05/05/2000 |
宏利 MPF 亞太債券基金 | Manulife MPF Pacific Asia Bond Fund | 12/03/2012 |
宏利MPF亞太股票基金 | Manulife MPF Pacific Asia Equity Fund | 05/05/2000 |
宏利MPF退休收益基金 | Manulife MPF Retirement Income Fund | 21/08/2020 |
宏利 MPF 人民幣債券基金 | Manulife MPF RMB Bond Fund | 04/12/2013 |
宏利MPF智優裕退休基金 | Manulife MPF Smart Retirement Fund | 22/10/2010 |
宏利MPF穩健基金 | Manulife MPF Stable Fund | 05/05/2000 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |